価格表(固定料金プラン)
| プラン | |
| 契約期間 | 12ヶ月 |
| 初期費用 | 31,500円(税込) |
| キーワード単価(税込) | プラン1:5,250円~21,000円 プラン2:42,000~ |
| 2ワード目以降 | 8,750円(税込) |
| お支払い方法 | 現金一括・クレジットカード(一括・分割)![]() |
※サービスの開始は、前入金となります。
※プラン1の2ワード目以降は別途表示します。
価格表(成果報酬プラン)
| ランクインプラン | ランクアウトプラン | |
| 契約期間 | 3ヶ月 | 3ヶ月 |
| 初期費用 | 105,000円(税込) | 105,000円(税込) |
| キーワード単価 | 2,100円/日~ | 210,000円/月~ |
| 成功報酬費用 | ランクインした日数×キーワード単価 | キーワード単価 ※月間で一度でもランクアウトした時点で 課金対象となります。 |
※月中のお申し込みの場合、契約期間は当月+3ヶ月となります。
(9月15日の申し込みの場合、12月末までのご契約となります)
※当月の成功報酬費用を翌月ご請求いたします。
※ランクイン・ランクアウトの決定は弊社の計測方法に基づきます
ご利用までの流れ
|
|
|
||
|
|
|







